Kurslar
TORAKS KURSU – 4 Ekim 2024 |
||
11:00-11:15 | Açılış ve Bilgilendirme | |
11:15-11:45 | Koruyucu Ventilasyon | N. Mert Şentürk |
11:45-12:15 | Hipoksinin Önlenmesi, Çift lümenli Tüpler ve Bronşiyal blokerler | Davud Yapıcı |
12:15-12:40 | Ultrason kullanımı ve Akciğer Ultrasonu | Funda Gök |
12:40-13:30 | KahveArası | |
13:30-15:00 | Pratik Uygulamalar ve İstasyon Çalışmaları | |
İstasyon 1: | FOB ve Çift Lümenli Tüpler
F. Nur Kaya, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Bengi Şener |
|
İstasyon 2: | FOB ve bronşiyal Blokerler
N. Mert Şentürk, Davud Yapıcı, Tülay Hoşten Çardaközü |
|
İstasyon 3: | Akciğer USG
Funda Gök |
|
İstasyon 4: | USG ve Bloklar
Özlem Turhan |
|
Değerlendirme, Geri Bildirimler ve Sertifika |
EKOKARDİYOGRAFİ KURSU – 4 Ekim 2024 |
||
11:00-11:15 | Açılış | Türkan Kudsioğlu |
11:15-11:30 | Sol Ventrikül ve TÖE | Muharrem Koçyiğit |
11.30-12:00 | Sağ Ventrikül ve TÖE | Türkan Kudsioğlu |
12:00-12:15 | Kahve Arası | |
12:15-12:30 | Hemodinamik Hesaplamalar | Alper Kararmaz |
12:30-12:45 | Mitral ve Aort Kapak | Ümit Karadeniz |
12:45-13:00 | Temel Akciğer USG | Tülün Öztürk |
13:00-15:00 | I-Pratik Uygulama (Transözefageal EKO, maket Simülasyon)
Ümit Karadeniz , Muharrem Koçyiğit, Günseli Abay |
|
II – Pratik Uygulama -Temel Görüntüler (Transtorasik EKO)
Bahar Öç, Türkan Kudsioğlu |
||
III – Pratik Uygulama- Hesaplamalar (Transtorasik EKO)
Alper Kararmaz, Zeliha Alıcıkuş |
||
IV – Pratik Uygulama Temel Akciğer USG
Tülün Öztürk, Arife Şengel |
||
V – Olgu Sunumları ve TÖE
Mustafa Şimşek |
HEMODİNAMİ KURSU – 4 Ekim 2024 |
||
11:00-11:15 | Çalıştay Tanıtımı | Tülün Öztürk |
11:15-11:30 | Oksijen sunumu, tüketimi, OER ve bozulduğu durumlar. | Aslı Demir |
11:30-11:45 | Statik parametreler | Oğuzhan Arun |
11.45-12:00 | Dinamik parametreler | Pınar Karaca |
12:00-12:15 | Tartışma | |
12:15-12:30 | Kahve Arası | |
12:30-12:45 | Afterload parametreleri, SVR, Ea, | Taner Abdullah |
12:45-13:00 | Kontraktilite parametreleri, dP/dT,CCE,CPO | Enes Aydın |
13:00-13:15 | Tartışma | |
13:15-13:30 | Kahve Arası | |
UYGULAMA MASALARI |
||
13:30-13:50 | Strok Volum analiz, Özefageal Doppler, CI, SVI, FTc,FTp, PVV, MD | |
13:50-14:10 | Pulse Counter Analiz, PRAM yöntem- Most Care UP- Vygon, (Pressure Recording Analytical Method), CI, Edyn, CCE | |
14:10-14:30 | PULSE Counter analiz, LIDCO, PVI | |
14:30-14:50 | Pulse counter analiz, HemosPhere Edwards | |
15:00 | Geri Bildirim | |
Eğiticiler: Tülün Öztürk, Aslı Demir, Oğuzhan Arun, Pınar Karaca, Taner Abdullah, Enes Aydın, Olcay Yaldır |